| 肇慶市心連心慈善會(huì)2023年8月善款支出登記表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 上月受助人數(shù): | 363人 | |||
| 當(dāng)月受助人數(shù): | 357人 (新增 3 人,減 9 人) | |||
| 當(dāng)月總支出: | 76700元 | |||
| 扶貧點(diǎn) | 人數(shù)(人) | 金額(元) | 備注 | |
| 鼎湖區(qū) | 1 | 400 | ||
| 連麥鎮(zhèn) | 7 | 1400 | ||
| 德慶縣 | 104 | 21800 | ||
| 四會(huì)市 | 4 | 800 | ||
| 廣寧縣 | 2 | 400 | ||
| 高要市 | 113 | 24700 | 停助2人 | |
| 封開(kāi)縣 | 80 | 17750 | 新增3人,停助3人 | |
| 永固鎮(zhèn) | 38 | 7850 | 停助1人 | |
| 端州區(qū) | 2 | 400 | ||
| 梧州市京南鎮(zhèn) | 5 | 1000 | ||
| 清遠(yuǎn)市陽(yáng)山縣 | 1 | 200 | 停助3人 | |
| 合計(jì) | 357 | 76700 | ||
| 制表:陳國(guó)冰 | 審批: | |||
| 2023-8-21 | ||||

