| 肇慶市心連心慈善會2023年9月善款支出登記表 | ||||
| 上月受助人數: | 357人 | |||
| 當月受助人數: | 356人 (新增 5人,減 6 人) | |||
| 當月總支出: | 74600元 | |||
| 扶貧點 | 人數(人) | 金額(元) | 備注 | |
| 鼎湖區 | 1 | 400 | ||
| 連麥鎮 | 6 | 1200 | 停助1人 | |
| 德慶縣 | 104 | 21300 | ||
| 四會市 | 4 | 800 | ||
| 廣寧縣 | 1 | 200 | 停助1人 | |
| 高要市 | 110 | 23700 | 新增1人,停助4人 | |
| 封開縣 | 81 | 16950 | 新增1人 | |
| 永固鎮 | 38 | 7850 | ||
| 端州區 | 5 | 1000 | 新增3人 | |
| 梧州市京南鎮 | 5 | 1000 | ||
| 清遠市陽山縣 | 1 | 200 | ||
| 合計 | 356 | 74600 | ||
| 制表:陳國冰 | 審批: | |||
| 2023-9-21 | ||||

