| 肇慶市心連心慈善會(huì)2023年10月善款支出登記表 | ||||
| 上月受助人數(shù): | 356人 | |||
| 當(dāng)月受助人數(shù): | 352人 (新增 1 人,減 5 人) | |||
| 當(dāng)月總支出: | 73800元 | |||
| 扶貧點(diǎn) | 人數(shù)(人) | 金額(元) | 備注 | |
| 鼎湖區(qū) | 1 | 400 | ||
| 連麥鎮(zhèn) | 6 | 1200 | ||
| 德慶縣 | 104 | 21300 | 新增7人,停助1人 | |
| 四會(huì)市 | 4 | 800 | ||
| 廣寧縣 | 1 | 200 | ||
| 高要市 | 108 | 23300 | 停助2人 | |
| 封開縣 | 80 | 16750 | 新增1人 | |
| 永固鎮(zhèn) | 37 | 7650 | 停助1人 | |
| 端州區(qū) | 5 | 1000 | ||
| 梧州市京南鎮(zhèn) | 5 | 1000 | ||
| 清遠(yuǎn)市陽山縣 | 1 | 200 | ||
| 合計(jì) | 352 | 73800 | ||

