| 肇慶市心連心慈善會2023年11月善款支出登記表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 上月受助人數: | 352人 | |||
| 當月受助人數: | 348人 (新增 9 人,減 13 人) | |||
| 當月總支出: | 73400元 | |||
| 扶貧點 | 人數(人) | 金額(元) | 備注 | |
| 鼎湖區 | 1 | 400 | ||
| 連麥鎮 | 6 | 1200 | ||
| 德慶縣 | 104 | 21600 | 新增7人,停助7人 | |
| 四會市 | 4 | 800 | ||
| 廣寧縣 | 1 | 200 | ||
| 高要市 | 108 | 23400 | ||
| 封開縣 | 77 | 16150 | 新增2人,停助5人 | |
| 永固鎮 | 37 | 7650 | ||
| 端州區 | 5 | 1000 | ||
| 梧州市京南鎮 | 4 | 800 | 停助1人 | |
| 清遠市陽山縣 | 1 | 200 | ||
| 合計 | 348 | 73400 | ||
| 制表:陳國冰 | 審批: | |||
| 2023-11-22 | ||||

