| 肇慶市心連心慈善會2023年12月善款支出登記表 | ||||
| 上月受助人數(shù): | 348人 | |||
| 當月受助人數(shù): | 349人 (新增 4 人,減 3 人) | |||
| 當月總支出: | 73400元 | |||
| 扶貧點 | 人數(shù)(人) | 金額(元) | 備注 | |
| 鼎湖區(qū) | 1 | 400 | ||
| 連麥鎮(zhèn) | 6 | 1200 | ||
| 德慶縣 | 107 | 22200 | 新增3人 | |
| 四會市 | 4 | 800 | ||
| 廣寧縣 | 1 | 200 | ||
| 高要市 | 107 | 23000 | 停助1人 | |
| 封開縣 | 76 | 15950 | 新增1人,停助2人 | |
| 永固鎮(zhèn) | 37 | 7650 | ||
| 端州區(qū) | 5 | 1000 | ||
| 梧州市京南鎮(zhèn) | 4 | 800 | ||
| 清遠市陽山縣 | 1 | 200 | ||
| 合計 | 349 | 73400 | ||
| 制表:陳國冰 | 審批: | |||
| 2023-12-20 | ||||

