| 肇慶市心連心慈善會2024年1月善款支出登記表 | ||||
| 上月受助人數: | 349人 | |||
| 當月受助人數: | 349人 (新增 6 人,減 6 人) | |||
| 當月總支出: | 74800元 | |||
| 扶貧點 | 人數(人) | 金額(元) | 備注 | |
| 鼎湖區 | 1 | 400 | ||
| 連麥鎮 | 4 | 800 | 停助2人 | |
| 德慶縣 | 110 | 23400 | 新增4人、停助1人 | |
| 四會市 | 3 | 600 | 停助1人 | |
| 廣寧縣 | 1 | 200 | ||
| 高要市 | 105 | 23400 | 停助2人 | |
| 封開縣 | 77 | 16350 | 新增2人,停助1人 | |
| 永固鎮 | 37 | 7650 | ||
| 端州區 | 5 | 1000 | ||
| 梧州市京南鎮 | 4 | 800 | ||
| 清遠市陽山縣 | 1 | 200 | ||
| 合計 | 348 | 74800 | ||
| 制表:陳國冰 | 審批: | |||
| 2024-1-23 | ||||

