| 肇慶市心連心慈善會2024年2月善款支出登記表 | ||||
| 上月受助人數: | 348人 | |||
| 當月受助人數: | 358人 (新增 18 人,減 8 人) | |||
| 當月總支出: | 75400元 | |||
| 扶貧點 | 人數(人) | 金額(元) | 備注 | |
| 鼎湖區 | 1 | 400 | ||
| 連麥鎮 | 4 | 800 | ||
| 德慶縣 | 117 | 24200 | 新增10人、停助3人 | |
| 四會市 | 3 | 600 | ||
| 廣寧縣 | 1 | 200 | ||
| 高要市 | 103 | 22200 | 停助2人 | |
| 封開縣 | 82 | 17350 | 新增6人,停助1人 | |
| 永固鎮 | 37 | 7650 | ||
| 端州區 | 7 | 1400 | 新增2人 | |
| 梧州市京南鎮 | 3 | 600 | 停助1人 | |
| 清遠市陽山縣 | 0 | 0 | 停助1人 | |
| 合計 | 358 | 75400 | ||

