| 業 務 活 動 表 會民非02表 | |||||||
| 編制單位:肇慶市心連心慈善會 2025 年 8 月 單位:元 | |||||||
| 項 目 | 行 次 | 本 月 數 | 本年累計數 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中:捐贈收入 | 1 | 530.00 | 117510.00 | 118040.00 | 21793.10 | 1116646.73 | 1138439.83 |
| 會費收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71040.88 | 0.00 | 71040.88 |
| 提供服務收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品銷售收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府補助收入 | 5 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 2008.00 | 0.00 | 2008.00 |
| 投資收益 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.33 | 0.00 | 87.33 |
| 收入合計 | 11 | 1530.00 | 117510.00 | 119040.00 | 94929.31 | 1116646.73 | 1211576.04 |
| 二、費用 | |||||||
| (一)業務活動成本 | 12 | 28.00 | 285736.23 | 285764.23 | 22436.84 | 1024762.47 | 1047199.31 |
| 其中:助學金 | 13 | 0.00 | 280298.28 | 280298.28 | 0.00 | 943380.94 | 943380.94 |
| 物資成本 | 14 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 |
| 特殊救助金 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31306.26 | 31306.26 |
| 筑夢小天地 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12225.68 | 11297.75 | 23523.43 |
| 探訪活動 | 17 | 0.00 | 5437.95 | 5437.95 | 0.00 | 26392.51 | 26392.51 |
| 長者飯堂募捐 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 會員大會及年會費用 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7194.16 | 0.00 | 7194.16 |
| 黨支部活動經費 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 37.00 |
| 送清涼活動費用 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3005.00 | 3005.00 |
| 六一活動經費 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9380.01 | 9380.01 |
| 其他 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 |
| (二)管理費用 | 24 | 7831.64 | 0.00 | 7831.64 | 77448.34 | 0.00 | 77448.34 |
| (三)籌資費用 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (四)其他費用 | 26 | 11350.74 | 0.00 | 11350.74 | 107391.86 | 0.00 | 107391.86 |
| 費用合計 | 27 | 19210.38 | 285736.23 | 304946.61 | 207277.04 | 1024762.47 | 1232039.51 |
| 三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、凈資產變動額(若為凈資產減少額,以“-”號填列) | 29 | -17680.38 | -168226.23 | -185906.61 | -112347.73 | 91884.26 | -20463.47 |

