| 業?務?活?動?表??????????????????????????????????????????????會民非02表 | |||||||
| 編制單位:肇慶市心連心慈善會?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2025?年?9??月??????????????????????????????????????????????????????????單位:元 | |||||||
| 項????????????目 | 行??次 | 本??月??數 | 本年累計數 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中:捐贈收入 | 1 | 590.00? | 83156.61? | 83746.61? | 22383.10? | 1199803.34? | 1222186.44? |
| ????會費收入 | 2 | 120.00? | 0.00? | 120.00? | 71160.88? | 0.00? | 71160.88? |
| ????提供服務收入 | 3 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? |
| ????商品銷售收入 | 4 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? |
| ????政府補助收入 | 5 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 2008.00? | 0.00? | 2008.00? |
| ????投資收益 | 6 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? |
| ????其他收入 | 9 | 24.58? | 0.00? | 24.58? | 111.91? | 0.00? | 111.91? |
| ?????????收入合計 | 11 | 734.58? | 83156.61? | 83891.19? | 95663.89? | 1199803.34? | 1295467.23? |
| 二、費用 | |||||||
| ???(一)業務活動成本 | 12 | 390.00? | 86950.00? | 87340.00? | 22826.84? | 1111712.47? | 1134539.31? |
| ??其中:助學金 | 13 | 0.00? | 86950.00? | 86950.00? | 0.00? | 1030330.94? | 1030330.94? |
| ????????物資成本 | 14 | 84.00? | 0.00? | 84.00? | 1574.00? | 0.00? | 1574.00? |
| ????????特殊救助金 | 15 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 31306.26? | 31306.26? |
| ????????筑夢小天地 | 16 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 12225.68? | 11297.75? | 23523.43? |
| ????????探訪活動 | 17 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 26392.51? | 26392.51? |
| ????????長者飯堂募捐 | 18 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? |
| ????????會員大會及年會費用 | 19 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 7194.16? | 0.00? | 7194.16? |
| ????????黨支部活動經費 | 20 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 37.00? | 0.00? | 37.00? |
| ????????送清涼活動費用 | 21 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 3005.00? | 3005.00? |
| ????????六一活動經費 | 22 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 9380.01? | 9380.01? |
| ????????其他 | 23 | 306.00? | 0.00? | 306.00? | 1796.00? | 0.00? | 1796.00? |
| ???(二)管理費用 | 24 | 6890.25? | 0.00? | 6890.25? | 84338.59? | 0.00? | 84338.59? |
| ???(三)籌資費用 | 25 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? |
| ???(四)其他費用 | 26 | 12341.25? | 0.00? | 12341.25? | 119733.11? | 0.00? | 119733.11? |
| ?????????費用合計 | 27 | 19621.50? | 86950.00? | 106571.50? | 226898.54? | 1111712.47? | 1338611.01? |
| 三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | 28 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? |
| 四、凈資產變動額(若為凈資產減少額,以“-”號填列) | 29 | -18886.92? | -3793.39? | -22680.31? | -131234.65? | 88090.87? | -43143.78? |

