| 業(yè) 務 活 動 表 會民非02表 | |||||||
| 編制單位:肇慶市心連心慈善會 2025 年 10 月 單位:元 | |||||||
| 項 目 | 行 次 | 本 月 數(shù) | 本年累計數(shù) | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中:捐贈收入 | 1 | 13446.00 | 56200.00 | 69646.00 | 35829.10 | 1256003.34 | 1291832.44 |
| 會費收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71160.88 | 0.00 | 71160.88 |
| 提供服務收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品銷售收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府補助收入 | 5 | 4800.00 | 0.00 | 4800.00 | 6808.00 | 0.00 | 6808.00 |
| 投資收益 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.91 | 0.00 | 111.91 |
| 收入合計 | 11 | 18246.00 | 56200.00 | 74446.00 | 113909.89 | 1256003.34 | 1369913.23 |
| 二、費用 | |||||||
| (一)業(yè)務活動成本 | 12 | 0.00 | 103778.19 | 103778.19 | 22826.84 | 1215490.66 | 1238317.50 |
| 其中:助學金 | 13 | 0.00 | 97100.00 | 97100.00 | 0.00 | 1127430.94 | 1127430.94 |
| 物資成本 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1574.00 | 0.00 | 1574.00 |
| 特殊救助金 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31306.26 | 31306.26 |
| 筑夢小天地 | 16 | 0.00 | 2680.61 | 2680.61 | 12225.68 | 13978.36 | 26204.04 |
| 探訪活動 | 17 | 0.00 | 3997.58 | 3997.58 | 0.00 | 30390.09 | 30390.09 |
| 長者飯?zhí)媚季?/td> | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 會員大會及年會費用 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7194.16 | 0.00 | 7194.16 |
| 黨支部活動經(jīng)費 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 37.00 |
| 送清涼活動費用 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3005.00 | 3005.00 |
| 六一活動經(jīng)費 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9380.01 | 9380.01 |
| 其他 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1796.00 | 0.00 | 1796.00 |
| (二)管理費用 | 24 | 10611.48 | 0.00 | 10611.48 | 94950.07 | 0.00 | 94950.07 |
| (三)籌資費用 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (四)其他費用 | 26 | 15835.89 | 0.00 | 15835.89 | 135569.00 | 0.00 | 135569.00 |
| 費用合計 | 27 | 26447.37 | 103778.19 | 130225.56 | 253345.91 | 1215490.66 | 1468836.57 |
| 三、限定性凈資產(chǎn)轉為非限定性凈資產(chǎn) | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、凈資產(chǎn)變動額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號填列) | 29 | -8201.37 | -47578.19 | -55779.56 | -139436.02 | 40512.68 | -98923.34 |

