| 業(yè) 務(wù) 活 動 表 會民非02表 | |||||||
| 編制單位:肇慶市心連心慈善會 2025 年 11 月 單位:元 | |||||||
| 項 目 | 行 次 | 本 月 數(shù) | 本年累計數(shù) | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中:捐贈收入 | 1 | 600.00 | 175900.00 | 176500.00 | 36429.10 | 1431903.34 | 1468332.44 |
| 會費收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71160.88 | 0.00 | 71160.88 |
| 提供服務(wù)收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品銷售收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府補(bǔ)助收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6808.00 | 0.00 | 6808.00 |
| 投資收益 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.91 | 0.00 | 111.91 |
| 收入合計 | 11 | 600.00 | 175900.00 | 176500.00 | 114509.89 | 1431903.34 | 1546413.23 |
| 二、費用 | |||||||
| (一)業(yè)務(wù)活動成本 | 12 | 5024.00 | 118116.85 | 123140.85 | 27850.84 | 1333607.51 | 1361458.35 |
| 其中:助學(xué)金 | 13 | 0.00 | 113580.94 | 113580.94 | 0.00 | 1241011.88 | 1241011.88 |
| 物資成本 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1574.00 | 0.00 | 1574.00 |
| 特殊救助金 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31306.26 | 31306.26 |
| 筑夢小天地 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12225.68 | 13978.36 | 26204.04 |
| 探訪活動 | 17 | 0.00 | 4535.91 | 4535.91 | 0.00 | 34926.00 | 34926.00 |
| 長者飯?zhí)媚季?/td> | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 會員大會及年會費用 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7194.16 | 0.00 | 7194.16 |
| 黨支部活動經(jīng)費 | 20 | 4800.00 | 0.00 | 4800.00 | 4837.00 | 0.00 | 4837.00 |
| 送清涼活動費用 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3005.00 | 3005.00 |
| 六一活動經(jīng)費 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9380.01 | 9380.01 |
| 其他 | 23 | 224.00 | 0.00 | 224.00 | 2020.00 | 0.00 | 2020.00 |
| (二)管理費用 | 24 | 6768.62 | 0.00 | 6768.62 | 101718.69 | 0.00 | 101718.69 |
| (三)籌資費用 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (四)其他費用 | 26 | 10752.44 | 0.00 | 10752.44 | 146321.44 | 0.00 | 146321.44 |
| 費用合計 | 27 | 22545.06 | 118116.85 | 140661.91 | 275890.97 | 1333607.51 | 1609498.48 |
| 三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、凈資產(chǎn)變動額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號填列) | 29 | -21945.06 | 57783.15 | 35838.09 | -161381.08 | 98295.83 | -63085.25 |

