| 業(yè) 務(wù) 活 動 表 會民非02表 | |||||||
| 編制單位:肇慶市心連心慈善會 2025 年 12 月 單位:元 | |||||||
| 項(xiàng) 目 | 行 次 | 本 月 數(shù) | 本年累計數(shù) | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中:捐贈收入 | 1 | 500.00 | 118065.59 | 118565.59 | 36929.10 | 1549968.93 | 1586898.03 |
| 會費(fèi)收入 | 2 | 20360.00 | 0.00 | 20360.00 | 91520.88 | 0.00 | 91520.88 |
| 提供服務(wù)收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品銷售收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府補(bǔ)助收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6808.00 | 0.00 | 6808.00 |
| 投資收益 | 6 | 8442.83 | 0.00 | 8442.83 | 8442.83 | 0.00 | 8442.83 |
| 其他收入 | 9 | 10.17 | 0.00 | 10.17 | 122.08 | 0.00 | 122.08 |
| 收入合計 | 11 | 29313.00 | 118065.59 | 147378.59 | 143822.89 | 1549968.93 | 1693791.82 |
| 二、費(fèi)用 | |||||||
| (一)業(yè)務(wù)活動成本 | 12 | 2511.84 | 112272.59 | 114784.43 | 30362.68 | 1445880.10 | 1476242.78 |
| 其中:助學(xué)金 | 13 | 0.00 | 101676.13 | 101676.13 | 0.00 | 1342688.01 | 1342688.01 |
| 物資成本 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1574.00 | 0.00 | 1574.00 |
| 特殊救助金 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31306.26 | 31306.26 |
| 筑夢小天地 | 16 | 1659.44 | 10596.46 | 12255.90 | 13885.12 | 24574.82 | 38459.94 |
| 探訪活動 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34926.00 | 34926.00 |
| 長者飯?zhí)媚季?/td> | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 會員大會及年會費(fèi)用 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7194.16 | 0.00 | 7194.16 |
| 黨支部活動經(jīng)費(fèi) | 20 | 711.40 | 0.00 | 711.40 | 5548.40 | 0.00 | 5548.40 |
| 送清涼活動費(fèi)用 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3005.00 | 3005.00 |
| 六一活動經(jīng)費(fèi) | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9380.01 | 9380.01 |
| 其他 | 23 | 141.00 | 0.00 | 141.00 | 2161.00 | 0.00 | 2161.00 |
| (二)管理費(fèi)用 | 24 | 8087.55 | 0.00 | 8087.55 | 109806.24 | 0.00 | 109806.24 |
| (三)籌資費(fèi)用 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (四)其他費(fèi)用 | 26 | 15790.66 | 0.00 | 15790.66 | 162112.10 | 0.00 | 162112.10 |
| 費(fèi)用合計 | 27 | 26390.05 | 112272.59 | 138662.64 | 302281.02 | 1445880.10 | 1748161.12 |
| 三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | 28 | 28778.97 | -28778.97 | 0.00 | 28778.97 | -28778.97 | 0.00 |
| 四、凈資產(chǎn)變動額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號填列) | 29 | 31701.92 | -22985.97 | 8715.95 | -129679.16 | 75309.86 | -54369.30 |

