| 業 務 活 動 表 會民非02表 | |||||||
| 編制單位:肇慶市心連心慈善會 2026年 1 月 單位:元 | |||||||
| 項 目 | 行 次 | 本 月 數 | 本年累計數 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中:捐贈收入 | 1 | 35409.00 | 97024.00 | 132433.00 | 35409.00 | 97024.00 | 132433.00 |
| 會費收入 | 2 | 7900.00 | 0.00 | 7900.00 | 7900.00 | 0.00 | 7900.00 |
| 提供服務收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品銷售收入 | 4 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 政府補助收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資收益 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 9 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 收入合計 | 11 | 43659.00 | 97024.00 | 140683.00 | 43659.00 | 97024.00 | 140683.00 |
| 二、費用 | |||||||
| (一)業務活動成本 | 12 | 19543.71 | 83759.00 | 103302.71 | 19543.71 | 83759.00 | 103302.71 |
| 其中:助學金 | 13 | 0.00 | 83750.00 | 83750.00 | 0.00 | 83750.00 | 83750.00 |
| 物資成本 | 14 | 74.00 | 0.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 74.00 |
| 特殊救助金 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 筑夢小天地 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 探訪活動 | 17 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 |
| 長者飯堂募捐 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 會員大會及年會費用 | 19 | 7597.24 | 0.00 | 7597.24 | 7597.24 | 0.00 | 7597.24 |
| 黨支部活動經費 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 送清涼活動費用 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六一活動經費 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 23 | 976.00 | 0.00 | 976.00 | 976.00 | 0.00 | 976.00 |
| 工作人員工資福利 | 24 | 10896.47 | 0.00 | 10896.47 | 10896.47 | 0.00 | 10896.47 |
| (二)管理費用 | 25 | 13459.03 | 0.00 | 13459.03 | 13459.03 | 0.00 | 13459.03 |
| (三)籌資費用 | 26 | 285.00 | 0.00 | 285.00 | 285.00 | 0.00 | 285.00 |
| (四)其他費用 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 費用合計 | 28 | 0.00 | 0.00 | 117046.74 | 33287.74 | 83759.00 | 117046.74 |
| 三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、凈資產變動額(若為凈資產減少額,以“-”號填列) | 30 | 43659.00 | 97024.00 | 23636.26 | 10371.26 | 13265.00 | 23636.26 |

