| 業 務 活 動 表 會民非02表 | |||||||
| 編制單位:肇慶市心連心慈善會 2026 年 2 月 單位:元 | |||||||
| 項 目 | 行 次 | 本 月 數 | 本年累計數 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中:捐贈收入 | 1 | 4834.20 | 152100.00 | 156934.20 | 40243.20 | 249124.00 | 289367.20 |
| 會費收入 | 2 | 18600.00 | 0.00 | 18600.00 | 26500.00 | 0.00 | 26500.00 |
| 提供服務收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品銷售收入 | 4 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 政府補助收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資收益 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 收入合計 | 11 | 23634.20 | 152100.00 | 175734.20 | 67293.20 | 249124.00 | 316417.20 |
| 二、費用 | |||||||
| (一)業務活動成本 | 12 | 100.00 | 90743.00 | 90843.00 | 8747.24 | 174502.00 | 183249.24 |
| 其中:助學金 | 13 | 0.00 | 84165.00 | 84165.00 | 0.00 | 167915.00 | 167915.00 |
| 物資成本 | 14 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 174.00 | 0.00 | 174.00 |
| 特殊救助金 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 筑夢小天地 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 探訪活動 | 17 | 0.00 | 6578.00 | 6578.00 | 0.00 | 6587.00 | 6587.00 |
| 長者飯堂募捐 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 會員大會及年會費用 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7597.24 | 0.00 | 7597.24 |
| 黨支部活動經費 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 送清涼活動費用 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六一活動經費 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 976.00 | 0.00 | 976.00 |
| (二)管理費用 | 24 | 11221.88 | 0.00 | 11221.88 | 20604.71 | 0.00 | 20604.71 |
| (三)籌資費用 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (四)其他費用 | 26 | 18905.37 | 0.00 | 18905.37 | 34163.04 | 0.00 | 34163.04 |
| 費用合計 | 27 | 0.00 | 0.00 | 120970.25 | 63514.99 | 174502.00 | 238016.99 |
| 三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、凈資產變動額(若為凈資產減少額,以“-”號填列) | 29 | 23634.20 | 152100.00 | 54763.95 | 3778.21 | 74622.00 | 78400.21 |

